3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
919,000 ¿ø | 1,008,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
1,079,000 ¿ø | 1,168,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 15,570 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7600X-4070 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,069,000 ¿ø | 2,158,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
2,229,000 ¿ø | 2,318,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 133 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7700X-4070TI |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,569,000 ¿ø | 2,658,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
2,729,000 ¿ø | 2,818,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 83 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC01 2,569,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 44 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG X3D EDITION PC02 2,969,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 40 | ÀÌ¿ëÈıâ : 5 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG 7900X-4080 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,469,000 ¿ø | 3,558,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
3,629,000 ¿ø | 3,718,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 81 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC03 3,569,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 22 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG 7950X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
5,469,000 ¿ø | 5,558,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
5,629,000 ¿ø | 5,718,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 46 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC04 5,669,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 13 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|