![]() EXG 7600X-4070TI |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,339,000 ¿ø | 2,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,539,000 ¿ø | 2,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 131 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7700X-4080 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,199,000 ¿ø | 3,329,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,359,000 ¿ø | 3,489,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 83 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7900X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
4,799,000 ¿ø | 4,929,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
4,959,000 ¿ø | 5,089,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 81 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7950X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
4,999,000 ¿ø | 5,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
5,159,000 ¿ø | 5,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||