3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
949,000 ¿ø | 1,038,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
1,109,000 ¿ø | 1,198,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 15,570 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7600X-4070 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 133 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7700X-4070TI |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,799,000 ¿ø | 2,888,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
2,959,000 ¿ø | 3,048,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 83 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC01 2,899,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 44 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG X3D EDITION PC02 3,299,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 40 | ÀÌ¿ëÈıâ : 5 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG 7900X-4080 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,899,000 ¿ø | 3,988,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
4,059,000 ¿ø | 4,148,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 81 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC03 3,999,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 23 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|
EXG 7950X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
5,999,000 ¿ø | 6,088,900 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐÅ°Áö | |
6,159,000 ¿ø | 6,248,900 ¿ø | |
ÆǸżö·® : 46 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC04 6,299,000 ¿ø | ||
ÆǸżö·® : 15 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
---|---|---|