![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/AMD ET1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
309,000 ¿ø | 429,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 20¡ÈÆÐŰÁö | |
469,000 ¿ø | 589,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 9,286 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 3200G | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120G SSD[KLEVV NEO ... | |
±×·¡ÇÈ | ³»Àå±×·¡ÇÈ º£°¡3 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
319,000 ¿ø | 439,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
479,000 ¿ø | 599,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,770 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i3 9100 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120G SSD[KLEVV NEO ... | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
649,000 ¿ø | 769,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
809,000 ¿ø | 929,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,797 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 3300X | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 SUPER |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG4 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
629,000 ¿ø | 749,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
789,000 ¿ø | 909,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,610 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 4GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
859,000 ¿ø | 979,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,019,000 ¿ø | 1,139,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,024 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,099,000 ¿ø | 1,219,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,379,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 776 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3600 | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX2060 OC 6GB |
![]() |
||
1À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS4 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,069,000 ¿ø | 1,189,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,229,000 ¿ø | 1,349,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,599 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i5 10400... | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 5600X-3070 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
1,699,000 ¿ø | 1,819,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,859,000 ¿ø | 1,979,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 103 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 21300[8G¡¿2][»ï¼º] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX3070 8GB |