| 대표분류 |
애슬론3000G |
라이젠3 3200G | 라이젠3 3300X | 라이젠5 3500X | 라이젠5 3400G | 라이젠5 3600 |
라이젠5 3600XT |
라이젠7 3700X |
라이젠7 3800XT |
라이젠9 3900XT | 라이젠9 3950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표CPU | 3000G | 3200G | 3300X | 3500X | 3400G | 3600 | 3600XT | 3700X | 3800XT | 3900XT | 3950X |
| 작동속도 | 3.5Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.7Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 3.5Ghz |
| 코어형태 | 2개 | 4개 | 4개 | 6개 | 4개 | 6개 | 6개 | 8개 | 8개 | 12개 | 16개 |
| 전력 | 35W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W | 105W | 105W |
| GPU | VEGA3 |
VEGA8 |
- |
- |
VEGA11 |
- |
- |
- |
- | - | - |
| 쓰레드 | 4쓰레드 | 4쓰레드 | 8쓰레드 | 6쓰레드 | 8쓰레드 | 12쓰레드 | 12쓰레드 | 16쓰레드 | 16쓰레드 | 24쓰레드 | 32쓰레드 |
| L2/3캐쉬 | 5MB | 6MB | 16MB | 32MB | 6MB | 35MB | 35MB | 36MB | 36MB | 72MB | 72MB |
| 제조공정 | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 12nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
EXpert PC ER01 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,469,000 원 | 1,558,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,629,000 원 | 1,718,900 원 | |
| 판매수량 : 6,269 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EXpert PC ER06 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,199,000 원 | 2,288,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,359,000 원 | 2,448,900 원 | |
| 판매수량 : 4,728 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EXpert PC ER05 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,419,000 원 | 1,508,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,579,000 원 | 1,668,900 원 | |
| 판매수량 : 4,562 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EXpert PC ER04 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,469,000 원 | 1,558,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,629,000 원 | 1,718,900 원 | |
| 판매수량 : 4,545 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EXpert PC ER03 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,669,000 원 | 1,758,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,829,000 원 | 1,918,900 원 | |
| 판매수량 : 3,741 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EXpert PC ER02 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,019,000 원 | 2,108,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,179,000 원 | 2,268,900 원 | |
| 판매수량 : 2,614 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
