![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/AMD ET1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
369,000 ¿ø | 499,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 20¡ÈÆÐŰÁö | |
529,000 ¿ø | 659,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 9,300 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 3200G | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120G SSD[KLEVV NEO ... | |
±×·¡ÇÈ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇȽº 6 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB4 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
429,000 ¿ø | 559,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
589,000 ¿ø | 719,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 18,033 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120G SSD[KLEVV NEO ... | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
699,000 ¿ø | 829,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
859,000 ¿ø | 989,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,524 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3500 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1050 TI 4GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
759,000 ¿ø | 889,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
919,000 ¿ø | 1,049,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,102 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10100... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 EX 4GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
999,000 ¿ø | 1,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,066 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,099,000 ¿ø | 1,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,433 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3600 | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
1ˤ EXpert PC ER01 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,499,000 ¿ø | 1,629,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,659,000 ¿ø | 1,789,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,205 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX2060 6GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 5600X-3070 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,199,000 ¿ø | 2,329,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,359,000 ¿ø | 2,489,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 124 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 21300[8G¡¿2][»ï¼º] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX3070 OC 8GB |