![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
349,000 ¿ø | 449,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
509,000 ¿ø | 609,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,966 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105 | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB5 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
299,000 ¿ø | 399,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
459,000 ¿ø | 559,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,974 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© ÆÒƼ¾ö G... | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 610 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
599,000 ¿ø | 699,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
759,000 ¿ø | 859,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,302 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ÄÚ¸ä i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 4GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
764,000 ¿ø | 864,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
924,000 ¿ø | 1,104,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,206 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¿¤´õ·¹ÀÌÅ© I3 12100F | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
919,000 ¿ø | 1,019,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,079,000 ¿ø | 1,179,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,279 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¿¤´õ·¹ÀÌÅ© I5 12400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
2ˤ EXpert PC ER01 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,159,000 ¿ø | 1,259,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,319,000 ¿ø | 1,419,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,248 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 7600 (¶óÆÄ... | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RX7600 OC 8GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
2,149,000 ¿ø | 2,249,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,309,000 ¿ø | 2,409,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,405 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© I7 13700K | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX4060 TI OC 8GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 7600X-4070 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
1,899,000 ¿ø | 1,999,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,059,000 ¿ø | 2,159,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 7600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX 4070 12GB |