
|
||
| 1위 인터넷/사무용 EB3 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 499,000 원 | 588,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 659,000 원 | 748,900 원 | |
| 판매수량 : 16,033 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 코멧레이크 i3 10105 | |
| 메모리 | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
| 하드 | 256GB SSD | |
| 그래픽 | 인텔 내장그래픽 630 | |
|
||
| 2위 인터넷/사무용 EB5 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 449,000 원 | 538,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 609,000 원 | 698,900 원 | |
| 판매수량 : 13,996 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 코멧레이크 팬티엄 G... | |
| 메모리 | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
| 하드 | 256G SSD[TLC/앱코 A... | |
| 그래픽 | 인텔 내장그래픽 610 | |

|
||
| 1위 3D게임/그래픽용 EG3 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 999,000 원 | 1,088,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 1,159,000 원 | 1,248,900 원 | |
| 판매수량 : 10,330 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 랩터레이크 I3 13100... | |
| 메모리 | 16G DDR5-4800 | |
| 하드 | 256GB SSD | |
| 그래픽 | GTX1650 4GB | |
|
||
| 2위 3D게임/그래픽용 EG1 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 1,089,000 원 | 1,178,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,249,000 원 | 1,338,900 원 | |
| 판매수량 : 10,215 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 랩터레이크 I3 13100... | |
| 메모리 | 16G DDR5-4800 | |
| 하드 | 256GB SSD | |
| 그래픽 | RTX3050 8GB | |

|
||
| 1위 고성능/전문가용 EP3 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 1,269,000 원 | 1,358,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,429,000 원 | 1,518,900 원 | |
| 판매수량 : 16,339 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 엘더레이크 I5 12400F | |
| 메모리 | 16G DDR5-4800 | |
| 하드 | 500GB M.2 NVMe | |
| 그래픽 | RTX3060 8GB | |
|
||
| 2위 EXpert PC ER01 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 1,469,000 원 | 1,558,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,629,000 원 | 1,718,900 원 | |
| 판매수량 : 6,269 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 라이젠5 7500F (라파... | |
| 메모리 | 16G DDR5-4800 | |
| 하드 | 500GB M.2 NVMe | |
| 그래픽 | RX7600 OC 8GB | |

|
||
| 1위 고성능/오버클럭 EC7 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
| 3,069,000 원 | 3,158,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 3,229,000 원 | 3,318,900 원 | |
| 판매수량 : 5,407 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 라이젠9 7900X3D | |
| 메모리 | 32G DDR5-4800 | |
| 하드 | 1TB SSD[M.2/NVMe/SK... | |
| 그래픽 | RTX 4070 12GB | |
|
||
| 2위 EXG 7600X-4070 | ||
|---|---|---|
| 본 체 | 24″ LED 본체 | |
| 2,699,000 원 | 2,788,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,859,000 원 | 2,948,900 원 | |
| 판매수량 : 133 | ||
| 윈도우 | 미포함 | |
| CPU | 라이젠5 7600X | |
| 메모리 | 32G DDR5-4800 | |
| 하드 | 1TB SSD[M.2/NVMe/SK... | |
| 그래픽 | RTX 4070 12GB | |
