´ëÇ¥ºÐ·ù | ÆÒƼ¾ö ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi3 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi7 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi9 ·¦ÅÍ |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 7700X |
¶óÀÌÁ¨9 7900X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÇ¥CPU | G7400 | 12100 | 12400 | 13600K | 13700K | 13900K | 5600G | 5700G | 7600X | 7700X | 7900X |
ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.7Ghz | 3.3Ghz | 2.5Ghz | 3.5Ghz | 3.4Ghz | 3.0Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 4.7Ghz | 4.5Ghz | 4.7Ghz |
ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 4°³ | 6°³ | 6+8 | 8+8 | 8+16 | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 12°³ |
Àü·Â | 46W | 65W | 65W | 125W | 125W | 125W | 65W | 65W | 105W | 105W | 170W |
GPU | UHD710 |
UHD730 |
UHD730 |
UHD770 |
UHD770 |
UHD770 |
±×·¡ÇÈ7 |
±×·¡ÇÈ8 |
±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L2/3ij½¬ | 6MB | 12MB | 18MB | 24MB | 30MB | 36MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 64MB |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 7nm | 7nm | 5nm | 5nm | 5nm |
![]() 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
649,000 ¿ø | 779,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
809,000 ¿ø | 939,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,562 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
999,000 ¿ø | 1,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,511 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,592 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
749,000 ¿ø | 879,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
909,000 ¿ø | 1,039,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,946 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
719,000 ¿ø | 849,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
879,000 ¿ø | 1,009,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,816 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,199,000 ¿ø | 1,329,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,359,000 ¿ø | 1,489,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,445 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG8 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
749,000 ¿ø | 879,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
909,000 ¿ø | 1,039,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,084 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,249,000 ¿ø | 1,379,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,409,000 ¿ø | 1,539,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,243 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,999,000 ¿ø | 3,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,159,000 ¿ø | 3,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,558 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
999,000 ¿ø | 1,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,542 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,739 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,499,000 ¿ø | 1,629,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,659,000 ¿ø | 1,789,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,610 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,599,000 ¿ø | 1,729,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,759,000 ¿ø | 1,889,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 805 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,339,000 ¿ø | 1,469,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,499,000 ¿ø | 1,629,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 679 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,799,000 ¿ø | 1,929,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,959,000 ¿ø | 2,089,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 604 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,599,000 ¿ø | 2,729,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,759,000 ¿ø | 2,889,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 486 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7600X-4070TI |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,339,000 ¿ø | 2,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,539,000 ¿ø | 2,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 131 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7700X-4080 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,199,000 ¿ø | 3,329,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,359,000 ¿ø | 3,489,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 83 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7900X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
4,799,000 ¿ø | 4,929,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
4,959,000 ¿ø | 5,089,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 81 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7950X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
4,999,000 ¿ø | 5,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
5,159,000 ¿ø | 5,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||