| 대표분류 | 팬티엄 엘더 |
코어i3 엘더 |
코어i5 엘더 |
코어i5 랩터 |
코어i7 랩터 |
코어i9 랩터 |
라이젠5 |
라이젠7 |
라이젠5 |
라이젠7 7700X |
라이젠9 7900X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표CPU | G7400 | 12100 | 12400 | 13600K | 13700K | 13900K | 5600G | 5700G | 7600X | 7700X | 7900X |
| 작동속도 | 3.7Ghz | 3.3Ghz | 2.5Ghz | 3.5Ghz | 3.4Ghz | 3.0Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 4.7Ghz | 4.5Ghz | 4.7Ghz |
| 코어형태 | 2개 | 4개 | 6개 | 6+8 | 8+8 | 8+16 | 6개 | 6개 | 6개 | 8개 | 12개 |
| 전력 | 46W | 65W | 65W | 125W | 125W | 125W | 65W | 65W | 105W | 105W | 170W |
| GPU | UHD710 |
UHD730 |
UHD730 |
UHD770 |
UHD770 |
UHD770 |
그래픽7 |
그래픽8 |
그래픽 | 그래픽 | 그래픽 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L2/3캐쉬 | 6MB | 12MB | 18MB | 24MB | 30MB | 36MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 64MB |
| 제조공정 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 7nm | 7nm | 5nm | 5nm | 5nm |
인터넷/사무용 EB4 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 559,000 원 | 648,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 719,000 원 | 808,900 원 | |
| 판매수량 : 18,255 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
고성능/전문가용 EP3 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,269,000 원 | 1,358,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,429,000 원 | 1,518,900 원 | |
| 판매수량 : 16,339 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
인터넷/사무용 EB3 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 499,000 원 | 588,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 659,000 원 | 748,900 원 | |
| 판매수량 : 16,033 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
고성능/전문가용 EP5 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,529,000 원 | 1,618,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 1,689,000 원 | 1,778,900 원 | |
| 판매수량 : 12,309 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
3D게임/그래픽용 EG3 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 999,000 원 | 1,088,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
| 1,159,000 원 | 1,248,900 원 | |
| 판매수량 : 10,330 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
3D게임/그래픽용 EG1 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,089,000 원 | 1,178,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,249,000 원 | 1,338,900 원 | |
| 판매수량 : 10,215 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
프리미엄PC WS3 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,219,000 원 | 2,308,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,379,000 원 | 2,468,900 원 | |
| 판매수량 : 8,226 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
3D게임/그래픽용 EG2 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 809,000 원 | 898,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 969,000 원 | 1,058,900 원 | |
| 판매수량 : 7,908 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
3D게임/그래픽용 EG4 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,129,000 원 | 1,218,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,289,000 원 | 1,378,900 원 | |
| 판매수량 : 7,706 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
프리미엄PC WS4 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,569,000 원 | 2,658,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,729,000 원 | 2,818,900 원 | |
| 판매수량 : 6,636 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EX GAMING EX02 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,759,000 원 | 1,848,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,919,000 원 | 2,008,900 원 | |
| 판매수량 : 6,513 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EX GAMING EX03 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,439,000 원 | 2,528,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,599,000 원 | 2,688,900 원 | |
| 판매수량 : 6,453 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
프리미엄PC WS2 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,189,000 원 | 2,278,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,349,000 원 | 2,438,900 원 | |
| 판매수량 : 6,433 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
EX GAMING EX01 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 1,589,000 원 | 1,678,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 1,749,000 원 | 1,838,900 원 | |
| 판매수량 : 6,114 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
고성능/오버클럭 EC4 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,869,000 원 | 2,958,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 3,029,000 원 | 3,118,900 원 | |
| 판매수량 : 5,785 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
초슬림/고급형 SM5 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 679,000 원 | 768,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 839,000 원 | 928,900 원 | |
| 판매수량 : 5,669 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
고성능/오버클럭 EC7 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 3,069,000 원 | 3,158,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 3,229,000 원 | 3,318,900 원 | |
| 판매수량 : 5,407 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
3D게임/오버클럭 EC2 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 2,439,000 원 | 2,528,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,599,000 원 | 2,688,900 원 | |
| 판매수량 : 4,805 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
인텔 13세대 랩터레이크 RL1 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본체 | |
|---|---|---|
| 2,799,000 원 | 2,888,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 2,959,000 원 | 3,048,900 원 | |
| 판매수량 : 1,195 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
인텔 13세대 랩터레이크 RL2 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본체 | |
|---|---|---|
| 3,399,000 원 | 3,488,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 3,559,000 원 | 3,648,900 원 | |
| 판매수량 : 1,121 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
인텔 13세대 랩터레이크 RL3 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본체 | |
|---|---|---|
| 3,999,000 원 | 4,088,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 4,159,000 원 | 4,248,900 원 | |
| 판매수량 : 982 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
인텔 13세대 랩터레이크 RL4 |
||
| 본 체 | 24″ LED 본 체 | |
|---|---|---|
| 6,299,000 원 | 6,388,900 원 | |
| 윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
| 6,459,000 원 | 6,548,900 원 | |
| 판매수량 : 880 | ||
|
||
| 제품 이용후기 | ||
