°ÔÀÓÃÖ¼Ò»ç¾ç | ÀÌ¿¢½ºÄÚ¸®¾Æ Ãßõ»ç¾ç | |
---|---|---|
CPU | I5 6600K / ¶óÀÌÁ¨5 1600 | I5 13400F / ¶óÀÌÁ¨5 7500F |
RAM | 16GB | 16GB |
VGA | GTX1060 / RX 580 | RTX3060 / RX6600XT |
HDD | 30GB | 500G |
OS | Windows 10 | Windows 11 |
![]() 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
669,000 ¿ø | 769,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
829,000 ¿ø | 929,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,306 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
899,000 ¿ø | 999,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,059,000 ¿ø | 1,159,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,286 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
899,000 ¿ø | 999,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,059,000 ¿ø | 1,159,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,568 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
999,000 ¿ø | 1,099,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,259,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,519 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,049,000 ¿ø | 1,149,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,209,000 ¿ø | 1,309,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,199,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,359,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,250 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,199,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,359,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,543 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,159,000 ¿ø | 1,259,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,319,000 ¿ø | 1,419,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,295 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EX GAMING EX01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,199,000 ¿ø | 1,299,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,359,000 ¿ø | 1,459,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,109 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,199,000 ¿ø | 1,299,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,359,000 ¿ø | 1,459,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,596 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,299,000 ¿ø | 1,399,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,459,000 ¿ø | 1,559,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EX GAMING EX02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,399,000 ¿ø | 1,499,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,559,000 ¿ø | 1,659,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,499 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,409,000 ¿ø | 1,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,569,000 ¿ø | 1,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 679 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,469,000 ¿ø | 1,569,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,629,000 ¿ø | 1,729,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,462 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,599,000 ¿ø | 1,699,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,759,000 ¿ø | 1,859,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,609,000 ¿ø | 1,709,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,769,000 ¿ø | 1,869,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 808 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER06 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,799,000 ¿ø | 1,899,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,959,000 ¿ø | 2,059,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,809,000 ¿ø | 1,909,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,969,000 ¿ø | 2,069,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,433 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,809,000 ¿ø | 1,909,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,969,000 ¿ø | 2,069,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,217 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,859,000 ¿ø | 1,959,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,019,000 ¿ø | 2,119,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 607 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EX GAMING EX03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,999,000 ¿ø | 2,099,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,159,000 ¿ø | 2,259,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,448 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/¿À¹öŬ·° EC2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,009,000 ¿ø | 2,109,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,169,000 ¿ø | 2,269,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,799 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7600X-4070 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,009,000 ¿ø | 2,109,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,169,000 ¿ø | 2,269,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS4 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,189,000 ¿ø | 2,289,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,349,000 ¿ø | 2,449,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,626 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL1 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,209,000 ¿ø | 2,309,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,369,000 ¿ø | 2,469,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,194 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,269,000 ¿ø | 2,369,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,429,000 ¿ø | 2,529,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC4 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,409,000 ¿ø | 2,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,569,000 ¿ø | 2,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,776 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7700X-4070TI |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,509,000 ¿ø | 2,609,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,669,000 ¿ø | 2,769,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 83 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,609,000 ¿ø | 2,709,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,769,000 ¿ø | 2,869,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,405 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,709,000 ¿ø | 2,809,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,869,000 ¿ø | 2,969,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 488 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL2 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,709,000 ¿ø | 2,809,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,869,000 ¿ø | 2,969,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,116 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL3 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,309,000 ¿ø | 3,409,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,469,000 ¿ø | 3,569,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 981 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7900X-4080 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
3,409,000 ¿ø | 3,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,569,000 ¿ø | 3,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 81 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL4 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
5,209,000 ¿ø | 5,309,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
5,369,000 ¿ø | 5,469,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 879 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXG 7950X-4090 |
||
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
---|---|---|
5,409,000 ¿ø | 5,509,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
5,569,000 ¿ø | 5,669,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||