게임권장사양 | 이엑스코리아 추천사양 | |
---|---|---|
CPU | 쿼드코어 | I5 11400F / 라이젠5 5600X |
RAM | 4GB | 16GB |
VGA | GTX660 | RTX3060 / RX6600XT |
HDD | 30GB | 500GB 이상 |
OS | Windows 7 | Windows 10 |
![]() ![]() 1위 3D게임/그래픽용 EG6 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
669,000 원 | 758,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
829,000 원 | 918,900 원 | |
판매수량 : 8,821 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 2위 3D게임/그래픽용 EG3 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
699,000 원 | 788,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
859,000 원 | 948,900 원 | |
판매수량 : 10,328 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 3위 3D게임/라이젠 EG8 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
729,000 원 | 818,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
889,000 원 | 978,900 원 | |
판매수량 : 7,089 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 4위 3D게임/그래픽용 EG1 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
789,000 원 | 878,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
949,000 원 | 1,038,900 원 | |
판매수량 : 10,215 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 5위 3D게임/그래픽용 EG4 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
829,000 원 | 918,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
989,000 원 | 1,078,900 원 | |
판매수량 : 7,704 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 6위 3D게임/라이젠 EG7 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
949,000 원 | 1,038,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,109,000 원 | 1,198,900 원 | |
판매수량 : 15,572 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 7위 고성능/전문가용 EP3 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
969,000 원 | 1,058,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,129,000 원 | 1,218,900 원 | |
판매수량 : 16,329 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 8위 고성능/전문가용 EP2 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,069,000 원 | 1,158,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,229,000 원 | 1,318,900 원 | |
판매수량 : 13,534 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 9위 EXpert PC ER05 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,119,000 원 | 1,208,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,279,000 원 | 1,368,900 원 | |
판매수량 : 4,562 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 10위 EXpert PC ER01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,169,000 원 | 1,258,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,329,000 원 | 1,418,900 원 | |
판매수량 : 6,264 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 11위 EXpert PC ER04 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,169,000 원 | 1,258,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,329,000 원 | 1,418,900 원 | |
판매수량 : 4,545 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 12위 고성능/전문가용 EP5 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,229,000 원 | 1,318,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우24″패키지 | |
1,389,000 원 | 1,478,900 원 | |
판매수량 : 12,307 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 13위 고성능/전문가용 EP6 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,269,000 원 | 1,358,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,429,000 원 | 1,518,900 원 | |
판매수량 : 12,603 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 14위 EX GAMING EX01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,289,000 원 | 1,378,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,449,000 원 | 1,538,900 원 | |
판매수량 : 6,114 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 15위 EXpert PC ER03 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,369,000 원 | 1,458,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,529,000 원 | 1,618,900 원 | |
판매수량 : 3,741 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 16위 EX GAMING EX02 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,459,000 원 | 1,548,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,619,000 원 | 1,708,900 원 | |
판매수량 : 6,509 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 17위 라이젠/RTX RPG03 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,499,000 원 | 1,588,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,659,000 원 | 1,748,900 원 | |
판매수량 : 684 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 18위 프리미엄PC WS1 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,579,000 원 | 1,668,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,739,000 원 | 1,828,900 원 | |
판매수량 : 7,465 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 19위 라이젠/RTX RPG01 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,699,000 원 | 1,788,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,859,000 원 | 1,948,900 원 | |
판매수량 : 816 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 20위 EXpert PC ER02 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,719,000 원 | 1,808,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
1,879,000 원 | 1,968,900 원 | |
판매수량 : 2,614 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 21위 프리미엄PC WS2 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,889,000 원 | 1,978,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,049,000 원 | 2,138,900 원 | |
판매수량 : 6,433 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 22위 EXpert PC ER06 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,899,000 원 | 1,988,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,059,000 원 | 2,148,900 원 | |
판매수량 : 4,728 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 23위 프리미엄PC WS3 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,919,000 원 | 2,008,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,079,000 원 | 2,168,900 원 | |
판매수량 : 8,224 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 24위 라이젠/RTX RPG05 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
1,999,000 원 | 2,088,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,159,000 원 | 2,248,900 원 | |
판매수량 : 607 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 25위 EX GAMING EX03 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,139,000 원 | 2,228,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,299,000 원 | 2,388,900 원 | |
판매수량 : 6,451 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 26위 3D게임/오버클럭 EC2 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,139,000 원 | 2,228,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,299,000 원 | 2,388,900 원 | |
판매수량 : 4,801 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 27위 EXG 7600X-4070 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
2,199,000 원 | 2,288,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,359,000 원 | 2,448,900 원 | |
판매수량 : 133 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 28위 프리미엄PC WS4 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,269,000 원 | 2,358,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,429,000 원 | 2,518,900 원 | |
판매수량 : 6,633 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 29위 고성능/오버클럭 EC5 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,399,000 원 | 2,488,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,559,000 원 | 2,648,900 원 | |
판매수량 : 5,631 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 30위 인텔 13세대 랩터레이크 RL1 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
2,399,000 원 | 2,488,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,559,000 원 | 2,648,900 원 | |
판매수량 : 1,195 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 31위 고성능/오버클럭 EC4 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,569,000 원 | 2,658,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,729,000 원 | 2,818,900 원 | |
판매수량 : 5,785 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 32위 고성능/오버클럭 EC7 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,769,000 원 | 2,858,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,929,000 원 | 3,018,900 원 | |
판매수량 : 5,407 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 33위 EXG 7700X-4070TI |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
2,799,000 원 | 2,888,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
2,959,000 원 | 3,048,900 원 | |
판매수량 : 83 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 34위 라이젠/RTX RPG07 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
2,899,000 원 | 2,988,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,059,000 원 | 3,148,900 원 | |
판매수량 : 489 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 35위 인텔 13세대 랩터레이크 RL2 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
2,999,000 원 | 3,088,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,159,000 원 | 3,248,900 원 | |
판매수량 : 1,121 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 36위 인텔 13세대 랩터레이크 RL3 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
3,599,000 원 | 3,688,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
3,759,000 원 | 3,848,900 원 | |
판매수량 : 982 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 37위 EXG 7900X-4080 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
3,899,000 원 | 3,988,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
4,059,000 원 | 4,148,900 원 | |
판매수량 : 81 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 38위 인텔 13세대 랩터레이크 RL4 |
||
본 체 | 24″ LED 본 체 | |
---|---|---|
5,799,000 원 | 5,888,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
5,959,000 원 | 6,048,900 원 | |
판매수량 : 880 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||
![]() ![]() 39위 EXG 7950X-4090 |
||
본 체 | 24″ LED 본체 | |
---|---|---|
5,999,000 원 | 6,088,900 원 | |
윈도우 본체 | 윈도우 24″패키지 | |
6,159,000 원 | 6,248,900 원 | |
판매수량 : 46 | ||
|
||
제품 이용후기 | ||