















| °ÔÀÓÃÖ¼Ò»ç¾ç | ÀÌ¿¢½ºÄÚ¸®¾Æ Ãßõ»ç¾ç | |
|---|---|---|
| CPU | I5 6600K / ¶óÀÌÁ¨5 1600 | I5 13400F / ¶óÀÌÁ¨5 7500F |
| RAM | 16GB | 16GB |
| VGA | GTX1060 / RX 580 | RTX3060 / RX6600XT |
| HDD | 30GB | 500G |
| OS | Windows 10 | Windows 11 |
3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 699,000 ¿ø | 788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 859,000 ¿ø | 948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,330 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 949,000 ¿ø | 1,038,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,109,000 ¿ø | 1,198,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,572 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 969,000 ¿ø | 1,058,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,129,000 ¿ø | 1,218,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,332 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,069,000 ¿ø | 1,158,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,229,000 ¿ø | 1,318,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,536 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,119,000 ¿ø | 1,208,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,279,000 ¿ø | 1,368,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER04 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,169,000 ¿ø | 1,258,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,329,000 ¿ø | 1,418,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,545 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,169,000 ¿ø | 1,258,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,329,000 ¿ø | 1,418,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,229,000 ¿ø | 1,318,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,389,000 ¿ø | 1,478,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,309 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,269,000 ¿ø | 1,358,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,429,000 ¿ø | 1,518,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,606 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EX GAMING EX01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,289,000 ¿ø | 1,378,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,449,000 ¿ø | 1,538,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,114 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,369,000 ¿ø | 1,458,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,529,000 ¿ø | 1,618,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EX GAMING EX02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,459,000 ¿ø | 1,548,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,619,000 ¿ø | 1,708,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,509 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,499,000 ¿ø | 1,588,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,659,000 ¿ø | 1,748,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 684 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,579,000 ¿ø | 1,668,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,739,000 ¿ø | 1,828,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,465 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,699,000 ¿ø | 1,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,859,000 ¿ø | 1,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 816 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,719,000 ¿ø | 1,808,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,879,000 ¿ø | 1,968,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,889,000 ¿ø | 1,978,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,049,000 ¿ø | 2,138,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,433 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER06 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,899,000 ¿ø | 1,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,059,000 ¿ø | 2,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,919,000 ¿ø | 2,008,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,079,000 ¿ø | 2,168,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,224 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,999,000 ¿ø | 2,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,159,000 ¿ø | 2,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 607 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¿À¹öŬ·° EC2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,139,000 ¿ø | 2,228,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,299,000 ¿ø | 2,388,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,805 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EX GAMING EX03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,139,000 ¿ø | 2,228,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,299,000 ¿ø | 2,388,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,451 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7600X-4070 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,269,000 ¿ø | 2,358,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,429,000 ¿ø | 2,518,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,634 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,399,000 ¿ø | 2,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,559,000 ¿ø | 2,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,195 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,399,000 ¿ø | 2,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,559,000 ¿ø | 2,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,569,000 ¿ø | 2,658,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,729,000 ¿ø | 2,818,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,785 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,769,000 ¿ø | 2,858,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,929,000 ¿ø | 3,018,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,407 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7700X-4070TI |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,799,000 ¿ø | 2,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,959,000 ¿ø | 3,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 84 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,899,000 ¿ø | 2,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,059,000 ¿ø | 3,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 489 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,999,000 ¿ø | 3,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,159,000 ¿ø | 3,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,121 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL3 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 3,599,000 ¿ø | 3,688,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,759,000 ¿ø | 3,848,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 982 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7900X-5080 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 4,098,900 ¿ø | 4,188,800 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 4,258,900 ¿ø | 4,348,800 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 81 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© RL4 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 5,799,000 ¿ø | 5,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 5,959,000 ¿ø | 6,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 880 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7950X-4090 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 5,999,000 ¿ø | 6,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 6,159,000 ¿ø | 6,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
